| 요일 | 임무 | 포인트 |
|---|---|---|
| 월요일 | 영주 보석 | 1pt당 70pt |
| 불수정 건물 업그레이드 | 1개 2,000pt | |
| 불수정 가루 연구 | 1개 1,000pt | |
| 제련으로 건물 업그레이드 | 1개 30,000pt |
| 요일 | 임무 | 포인트 |
|---|---|---|
| 화요일 | 행운룰렛 | 1회 8,000pt |
| 불수정 건물 업그레이드 | 1개 2,000pt | |
| 불수정 가루 연구 | 1개 1,000pt | |
| 제련으로 건물 업그레이드 | 1개 30,000pt | |
| 건설/연구/훈련 가속 | 1분 30pt | |
| 레어 영웅 성급업 | 1개 350pt | |
| 에픽 영웅 성급업 | 1개 1,220pt | |
| 레전드 영웅 성급업 | 1개 3,040pt | |
| 전문가 표식 소모 | 1개 6,000pt | |
| 학문의 책 소모 | 1개 60pt | |
| 채집 | 2pt |
| 요일 | 임무 | 포인트 |
|---|---|---|
| 수요일 | 영주 보석 | 1pt당 70pt |
| 행운룰렛 | 1회 8,000pt | |
| 펫 돌파 | 1개 50pt | |
| 고급 펫 단련 | 1개 15,000pt | |
| 일반 펫 단련 | 1개 1,150pt | |
| 레어 영웅 성급업 | 1개 350pt | |
| 에픽 영웅 성급업 | 1개 1,220pt | |
| 레전드 영웅 성급업 | 1개 3,040pt | |
| 전문가 표식 소모 | 1개 6,000pt | |
| 학문의 책 소모 | 1개 60pt | |
| 빙원괴수집결 | 1마리당 30,000pt | |
| 야수처치 | 1마리당 9,000 ~ 12,000pt |
| 요일 | 임무 | 포인트 |
|---|---|---|
| 목요일 | 영주 보석 | 1pt당 70pt |
| 마스터리석 소모 | 1개 4,000pt | |
| 영웅전용무기 소모 | 1개 8,000pt | |
| 미스릴 소모 | 1개 144,000pt | |
| 병사 훈련 | 3 ~ 75pt |
| 요일 | 임무 | 포인트 |
|---|---|---|
| 금요일 | 영주 장비 | 1종 36pt |
| 마스터리석 소모 | 1개 4,000pt | |
| 영웅전용무기 소모 | 1개 8,000pt | |
| 미스릴 소모 | 1개 144,000pt | |
| 불수정 건물 업그레이드 | 1개 2,000pt | |
| 불수정 가루 연구 | 1개 1,000pt | |
| 제련으로 건물 업그레이드 | 1개 30,000pt | |
| 펫 돌파 | 1개 50pt | |
| 고급 펫 단련 | 1개 15,000pt | |
| 일반 펫 단련 | 1개 1,150pt | |
| 건설/연구/훈련 가속 | 1분 30pt |
| 요일 | 임무 | 포인트 |
|---|---|---|
| 월요일 | 임의의 등급 행상 1회 호송 | 10,000pt |
| 임의의 등급 행상 1회 약탈 | 10,000pt | |
| 제련된 불의 수정 1개 소모 | 18,750pt | |
| 불의 수정 1개 소모 | 1,250pt | |
| 불의 수정 조각 1개 소모 | 625pt | |
| 건설/연구/훈련 가속 | 1분 18pt | |
| 채집 | 2pt | |
| 다이아 1개 소모 | 1pt |
| 요일 | 임무 | 포인트 |
|---|---|---|
| 화요일 | 임의의 등급 행상 1회 호송 | 10,000pt |
| 임의의 등급 행상 1회 약탈 | 10,000pt | |
| 레어 영웅 성급업 | 1개 210pt | |
| 에픽 영웅 성급업 | 1개 750pt | |
| 레전드 영웅 성급업 | 1개 1,875pt | |
| 제련된 불의 수정 1개 소모 | 18,750pt | |
| 불의 수정 1개 소모 | 1,250pt | |
| 불의 수정 조각 1개 소모 | 625pt | |
| 건설/연구/훈련 가속 | 1분 18pt | |
| 다이아 1개 소모 | 1pt |
| 요일 | 임무 | 포인트 |
|---|---|---|
| 수요일 | 임의의 등급 행상 1회 호송 | 10,000pt |
| 임의의 등급 행상 1회 약탈 | 10,000pt | |
| 영주 보석 | 1pt당 45pt | |
| 펫 돌파 | 1개 30pt | |
| 고급 펫 단련 | 1개 9,370pt | |
| 일반 펫 단련 | 1개 680pt | |
| 불의 수정 1개 소모 | 1,250pt | |
| 불의 수정 조각 1개 소모 | 625pt | |
| 건설/연구/훈련 가속 | 1분 18pt | |
| 채집 | 2pt | |
| 다이아 1개 소모 | 1pt |
| 요일 | 임무 | 포인트 |
|---|---|---|
| 목요일 | 임의의 등급 행상 1회 호송 | 10,000pt |
| 임의의 등급 행상 1회 약탈 | 10,000pt | |
| 영주 보석 | 1pt당 45pt | |
| 마스터리 에너지석 1개 소모 | 1,875pt | |
| 임의의 영웅 전용장비 부속품 1개 소모 | 3,750pt | |
| 미스릴 1개 소모 | 18,750pt | |
| 병사 훈련 | 1 ~ 30pt | |
| 다이아 1개 소모 | 1pt |
| 요일 | 임무 | 포인트 |
|---|---|---|
| 금요일 | 임의의 등급 행상 1회 호송 | 10,000pt |
| 임의의 등급 행상 1회 약탈 | 10,000pt | |
| 영주 장비 업그레이드 | 1종 22pt | |
| 제련된 불의 수정 1개 소모 | 18,750pt | |
| 불의 수정 1개 소모 | 1,250pt | |
| 불의 수정 조각 1개 소모 | 625pt | |
| 건설/연구/훈련 가속 | 1분 18pt | |
| 다이아 1개 소모 | 1pt |
| 요일 | 임무 | 포인트 |
|---|---|---|
| 토요일 | 임의의 등급 행상 1회 호송 | 10,000pt |
| 임의의 등급 행상 1회 약탈 | 10,000pt | |
| 영주 장비 업그레이드 | 1종 22pt | |
| 영주 보석 | 1pt당 45pt | |
| 마스터리 에너지석 1개 소모 | 1,875pt | |
| 임의의 영웅 전용장비 부속품 1개 소모 | 3,750pt | |
| 미스릴 1개 소모 | 18,750pt | |
| 레어 영웅 성급업 | 1개 210pt | |
| 에픽 영웅 성급업 | 1개 750pt | |
| 레전드 영웅 성급업 | 1개 1,875pt | |
| 펫 돌파 | 1개 30pt | |
| 고급 펫 단련 | 1개 9,370pt | |
| 일반 펫 단련 | 1개 680pt | |
| 불의 수정 1개 소모 | 1,250pt | |
| 불의 수정 조각 1개 소모 | 625pt | |
| 건설/연구/훈련 가속 | 1분 18pt | |
| 다이아 1개 소모 | 1pt |
| 등급 |
|
|
|
|
|
|
SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1성 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 2성 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 40 |
| 3성 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 115 |
| 4성 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 300 |
| 5성 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| Total | 1075 | ||||||
| 현재 | 목표 | 경험치 |
|---|---|---|
| VIP1 | VIP2 | 2,500 |
| VIP2 | VIP3 | 5,000 |
| VIP3 | VIP4 | 12,500 |
| VIP4 | VIP5 | 30,000 |
| VIP5 | VIP6 | 40,000 |
| VIP6 | VIP7 | 60,000 |
| VIP7 | VIP8 | 100,000 |
| VIP8 | VIP9 | 350,000 |
| VIP9 | VIP10 | 600,000 |
| VIP10 | VIP11 | 1,200,000 |
| VIP11 | VIP12 | 2,400,000 |
| 가격 | VIP점수 | 개수 |
|---|---|---|
| 1,500 | 100pt | 5 |
| 4,400 | 100pt | 15 |
| 7,500 | 100pt | 25 |
| 15,000 | 100pt | 40 |
| 30,000 | 100pt | 60 |
| 79,000 | 1000pt | 12 |
| 149,000 | 1000pt | 20 |
📦 데이터 로딩 중...
| 요새 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSR 파편 | HP 증가 | 공용 가속 | 텔레포트 | 일반 야성의 표식 | HP 증가 | 공용 가속 | 경험치 강화 |
| 2 | 텔레포트 | SSR 파편 | HP 증가 | 경험치 강화 | 경험치 강화 | 일반 야성의 표식 | HP 증가 | 공용가속 |
| 3 | 공용 가속 | 텔레포트 | SSR 파편 | HP 증가 | 공용 가속 | 경험치 강화 | 일반 야성의 표식 | HP 증가 |
| 4 | HP 증가 | 공용 가속 | 텔레포트 | 일반 야성의 표식 | 텔레포트 | 공용 가속 | 경험치 강화 | 일반 야성의 표식 |
| 5 | SSR 파편 | 피해 증가 | 공용 가속 | 경험치 강화 | 일반 야성의 표식 | 피해 증가 | 공용 가속 | 경험치 강화 |
| 6 | 텔레포트 | SSR 파편 | 피해 증가 | 공용 가속 | 경험치 강화 | 일반 야성의 표식 | 피해 증가 | 공용 가속 |
| 7 | 공용 가속 | 텔레포트 | SSR 파편 | 텔레포트 | 공용 가속 | 경험치 강화 | 일반 야성의 표식 | 피해 증가 |
| 8 | 피해 증가 | 공용 가속 | 텔레포트 | 일반 야성의 표식 | 텔레포트 | 공용 가속 | 경험치 강화 | 일반 야성의 표식 |
| 9 | SSR 파편 | 수용량 증가 | 공용 가속 | 경험치 강화 | 일반 야성의 표식 | 수용량 증가 | 공용 가속 | 경험치 강화 |
| 10 | 텔레포트 | SSR 파편 | 수용량 증가 | 피해증 | 경험치 강화 | 일반 야성의 표식 | 수용량 증가 | 공용 가속 |
| 11 | 공용 가속 | 텔레포트 | SSR 파편 | 일반 야성의 표식 | 공용 가속 | 경험치 강화 | 일반 야성의 표식 | 수용량 증가 |
| 12 | 수용량 증가 | 공용 가속 | 텔레포트 | 공용 가속 | 텔레포트 | 공용 가속 | 경험치 강화 | 일반 야성의 표식 |
| 성채 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 |
| 1 | SSR 파편 | 펫 돌파 재료 상자 | 장비 상자 | SSR 파편 | SSR 파편 | 펫 돌파 재료 상자 | 장비 상자 | SSR 파편 |
| 2 | 불의 수정 | SSR 파편 | 펫 돌파 재료 상자 | 불의 수정 | 불의 수정 | SSR 파편 | 펫 돌파 재료 상자 | 불의 수정 |
| 3 | 장비 상자 | 불의 수정 | SSR 파편 | 펫 돌파 재료 상자 | 장비 상자 | 불의 수정 | 불의 수정 | 펫 돌파 재료 상자 |
| 4 | 펫 돌파 재료 상자 | 장비 상자 | 불의 수정 | SSR 파편 | 펫 돌파 재료 상자 | 장비 상자 | SSR 파편 | SSR 파편 |