| 등급 |
|
|
|
|
|
|
SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1성 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 2성 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 40 |
| 3성 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 115 |
| 4성 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 300 |
| 5성 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| Total | 1075 | ||||||
| 구간 | 개수 | 배너당 시간 | 총 소요 시간 |
|---|---|---|---|
| 기본 깃발 | 5개 | 0시간 | 0시간 |
| 6번째 ~ 10번째 | 5개 | 2시간 | 10시간 |
| 11번째 ~ 20번째 | 10개 | 1시간 | 10시간 |
| 21번째 ~ 60번째 | 40개 | 0.5시간 (30분) | 20시간 |
| 61번째 ~ 285번째 | 225개 | 0.25시간 (15분) | 56.25시간 |
| 총합 | 285개 | 96시간 15분 |
📦 데이터 로딩 중...
| 요새 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSR 파편 | HP 증가 | 공용 가속 | 텔레포트 | 일반 야성의 표식 | HP 증가 | 공용 가속 | 경험치 강화 |
| 2 | 텔레포트 | SSR 파편 | HP 증가 | 경험치 강화 | 경험치 강화 | 일반 야성의 표식 | HP 증가 | 공용가속 |
| 3 | 공용 가속 | 텔레포트 | SSR 파편 | HP 증가 | 공용 가속 | 경험치 강화 | 일반 야성의 표식 | HP 증가 |
| 4 | HP 증가 | 공용 가속 | 텔레포트 | 일반 야성의 표식 | 텔레포트 | 공용 가속 | 경험치 강화 | 일반 야성의 표식 |
| 5 | SSR 파편 | 피해 증가 | 공용 가속 | 경험치 강화 | 일반 야성의 표식 | 피해 증가 | 공용 가속 | 경험치 강화 |
| 6 | 텔레포트 | SSR 파편 | 피해 증가 | 공용 가속 | 경험치 강화 | 일반 야성의 표식 | 피해 증가 | 공용 가속 |
| 7 | 공용 가속 | 텔레포트 | SSR 파편 | 텔레포트 | 공용 가속 | 경험치 강화 | 일반 야성의 표식 | 피해 증가 |
| 8 | 피해 증가 | 공용 가속 | 텔레포트 | 일반 야성의 표식 | 텔레포트 | 공용 가속 | 경험치 강화 | 일반 야성의 표식 |
| 9 | SSR 파편 | 수용량 증가 | 공용 가속 | 경험치 강화 | 일반 야성의 표식 | 수용량 증가 | 공용 가속 | 경험치 강화 |
| 10 | 텔레포트 | SSR 파편 | 수용량 증가 | 피해증 | 경험치 강화 | 일반 야성의 표식 | 수용량 증가 | 공용 가속 |
| 11 | 공용 가속 | 텔레포트 | SSR 파편 | 일반 야성의 표식 | 공용 가속 | 경험치 강화 | 일반 야성의 표식 | 수용량 증가 |
| 12 | 수용량 증가 | 공용 가속 | 텔레포트 | 공용 가속 | 텔레포트 | 공용 가속 | 경험치 강화 | 일반 야성의 표식 |
| 성채 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 |
| 1 | SSR 파편 | 펫 돌파 재료 상자 | 장비 상자 | SSR 파편 | SSR 파편 | 펫 돌파 재료 상자 | 장비 상자 | SSR 파편 |
| 2 | 불의 수정 | SSR 파편 | 펫 돌파 재료 상자 | 불의 수정 | 불의 수정 | SSR 파편 | 펫 돌파 재료 상자 | 불의 수정 |
| 3 | 장비 상자 | 불의 수정 | SSR 파편 | 펫 돌파 재료 상자 | 장비 상자 | 불의 수정 | 불의 수정 | 펫 돌파 재료 상자 |
| 4 | 펫 돌파 재료 상자 | 장비 상자 | 불의 수정 | SSR 파편 | 펫 돌파 재료 상자 | 장비 상자 | SSR 파편 | SSR 파편 |
| 금액 | 이민권 |
|---|---|
| 7,500 | 1장 |
| 15,000 | 2장 |
| 30,000 | 3장 |
| 79,000 | 4장 |
| 149,000 | 5장 |
📌 참고 : 149,000 패키지는 최대 15번까지 구매 가능합니다.
✅ 랭킹 산정은 수비대장의 점령시간 기준으로 계산됨
✅ 연맹원 간 효율적인 역할 분담이 필요
✅ 1초라도 더 오래 점령한 쪽이 승리